lunes, 5 de noviembre de 2012

CALIFICACIONES DE LA UNIDAD II

No.  Alumno Tareas virtuales  (35%) Actitud y participación en clase (15%) Asistencia y puntualidad (10%) Exámen escrito (40%) Calificacion de exámen escrito CALIFICACION UNIDAD II
1  ALBARRAN ROGEL JHONATAN  20 15 7 14 35 56
2 ALONSO MIRANDA ELISEO         NA  
3  AMARO LOPEZ CARLOS ENRIQUE 35 15 10 24 60 84
4  ARENAS SANCHEZ SALVADOR  18 12 4 0 0 34
5 ARENAS SANTANA JESUS 26 15 6 23.2 58 70.2
6  ARISTA GRANDA NOE  35 15 6 16.8 42 72.8
7 BARENCA PEREZ ANA BALKACH  10 9 2 0 0 21
8 BARTOLO NAVARRETE SAUL  35 14 8 0.08 0.2 57.08
9  CARVAJAL PERALTA SANTIAGO  29 15 10 16.4 41 70.4
10 CAYETANO MARCIAL MARTHA ITSEL 35 15 10 26.8 67 83.6
11  CERESEDO FLORES JOAQUIN  35   7   NA  
12 COLIMA FLORES RODOLFO  35 15 8 25.6 64 83.6
13  DIAZ ROJAS JOSE ANTONIO 35 15 9 30 75 89
14 ECHEVERRIA RODRIGUEZ ERICK  35 15 10 25.6 64 85.6
15 ESCALANTE REGALADO EDGAR OMAR  25 15 10 20.8 52 70.8
16  ESTRADA BENIGNO EDGAR  35 15 10 29.2 73 89.2
17 GALLARDO RAYO OMAR  20 15 10 26.8 67 71.8
18  GARCIA ORROSTIETA MISAEL  20 15 6 18.8 47 59.8
19 GARCIA WENCES ALEJANDRO  20 15 10 34.8 87 79.8
20 GILES CASTRO JOSE ARMANDO  35 15 10 19.6 49 79.6
21  LOPEZ SANTAMARIA JAIME  35 15 7 28.8 72 85.8
22  LUVIANO CASTILLO JOEL  35 15 4 28 70 82
23 MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL  35 15 8 22 55 80
24  MARTINEZ ROJAS ESTEBAN  35 15 8 22 55 80
25 MATILDE SANCHEZ EMMANUEL  35 15 8 30.4 76 88.4
26  MENDOZA HERNANDEZ ANGEL JOSUE          NA  
27 OLIVARES PEÑALOZA MONTIEL  32 15 7 16 40 70
28  ONTAÑON VAZQUEZ EVERARDO    14 5 0 0 19
29  ORTIZ PEDROZA JESUS    15 7 17.6 44 39.6
30  PATIÑO LEON JOSE CARMEN  25 15 10 20.8 52 70.8
31  PIEDRA RODRIGUEZ VIANEY    15 4 8 20 27
32 SALGADO RUIZ JORGE ARTURO  35 15 8 16 40 74
33  SANTAMARIA SALGADO ERNESTO  28 15 7 20 50 70
34  SEBASTIAN AVELLANEDA J.CRUZ    13 4 0 0 17
45  SEVERIANO OLEA MARCO ANTONIO  35 15 9 22.8 57 81.8
36  SILVA PATIÑO ULISES 35 15 10 22 55 82
37  SOTELO LEYVA JOSE LUIS  35 15 10 26 65 86
38  TORRES RAMIREZ ESTEBAN   15 3   NA 18
39  VELAZQUEZ SEBASTIAN DAVID  28 13 10 0 0 51

1 comentario: