viernes, 28 de septiembre de 2012

CALIFICACIONES DE LA UNIDAD I

No.  Alumno Tareas  (45%) Actitud y participación en clase (10%) Asistencia y puntualidad (10%) Exámen escrito (35%) Calificacion de exámen escrito CALIFICACION UNIDAD I
1  ALBARRAN ROGEL JHONATAN  27.8 9 9 9.45 27 55.25
2 ALONSO MIRANDA ELISEO 32 10 10 18 26 70
3  AMARO LOPEZ CARLOS ENRIQUE 45 10 10 16.8 48 81.8
4  ARENAS SANCHEZ SALVADOR    8 9 0 0 17
5 ARENAS SANTANA JESUS 27.7 8 9 8.4 24 53.1
6  ARISTA GRANDA NOE  30 9 9 9.8 28 57.8
7 BARENCA PEREZ ANA BALKACH  15 9 6 11.9 34 41.9
8 BARTOLO NAVARRETE SAUL  45 10 10 5 10 70
9  CARVAJAL PERALTA SANTIAGO  42.1 10 10 8.75 25 70.85
10 CAYETANO MARCIAL MARTHA ITSEL 45 10 10 22 60 87
11  CERESEDO FLORES JOAQUIN  7.5 8 9.5 0 0 25
12 COLIMA FLORES RODOLFO  43 10 10 7.35 21 70.35
13  DIAZ ROJAS JOSE ANTONIO 45 10 10 19 46 84
14 ECHEVERRIA RODRIGUEZ ERICK  45 10 9.5 19.6 56 84.1
15 ESCALANTE REGALADO EDGAR OMAR  45 9 9 9.45 27 72.45
16  ESTRADA BENIGNO EDGAR  45 10 10 19 49 84
17 GALLARDO RAYO OMAR  40 9.5 10 10.5 30 70
18  GARCIA ORROSTIETA MISAEL    9 9.5 0 0 18.5
19 GARCIA WENCES ALEJANDRO  35 10 10 23.45 67 78.45
20 GILES CASTRO JOSE ARMANDO    9 9 6.65 19 24.65
21  LOPEZ SANTAMARIA JAIME  36 10 10 14 42 70
22  LUVIANO CASTILLO JOEL  45 9 9 7 20 70
23 MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL  45 10 10 17.15 49 82.15
24  MARTINEZ ROJAS ESTEBAN  39 10 10 11.55 33 70.55
25 MATILDE SANCHEZ EMMANUEL  45 10 10 17.85 51 82.85
26  MENDOZA HERNANDEZ ANGEL JOSUE    8 9.5 0 0 17.5
27 OLIVARES PEÑALOZA MONTIEL  15 7 9 0 0 31
28  ONTAÑON VAZQUEZ EVERARDO    8 9 0 0 17
29  ORTIZ PEDROZA JESUS    8 10 0 0 18
30  PATIÑO LEON JOSE CARMEN  43 10 10 7 22 70
31  PIEDRA RODRIGUEZ VIANEY    7 6.7 0 0 13.7
32 SALGADO RUIZ JORGE ARTURO  45 10 10 5 14 70
33  SANTAMARIA SALGADO ERNESTO  25 10 8.5 13.3 38 56.8
34  SEBASTIAN AVELLANEDA J.CRUZ    9 9 8.75 25 26.75
45  SEVERIANO OLEA MARCO ANTONIO  45 10 10 15 30 80
36  SILVA PATIÑO ULISES 41 10 10 9 27 70
37  SOTELO LEYVA JOSE LUIS  42 9 9 10.5 30 70.5
38  TORRES RAMIREZ ESTEBAN   10 0 0 NA 10
39  VELAZQUEZ SEBASTIAN DAVID  0 9 9 11.2 32 29.2

martes, 18 de septiembre de 2012

Link sobre la composición quimica de los seres vivos

http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/quimica/decargar_composicion-quimica-de-los-seres-vivos.pdf



http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&ved=0CDkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.aytotarifa.com%2FAula%2520abierta%2FBiologia%2Ftema1.pdf&ei=hrtYUKWCGq_22AWW_IG4BA&usg=AFQjCNHapSKtC3x5PvZ0iYrRGePinSmyVw

SEGUIMIENTO DE TAREAS (UNIDAD II)


No.
TAREA
FECHA DE SOLICITUD
FECHA DE ENTREGA
OBSERVACIONES
01
Cuadros de características de la célula, compuestos orgánicos e inorgánicos.
-Resolución del cuestionario
18-09-12
20-09-12
Deberán hacerse tres cuadros de la revisión bibliográfica realizada en clase, además se contestaran las preguntas a final del capitulo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: No olviden subir la fecha en tiempo y forma.